Tahun | Laporan Realisasi Anggaran | Unduh |
2019 | Triwulan I | Unduh |
Triwulan II | ||
Triwulan III | ||
Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 | ||
2020 | Triwulan I | |
Triwulan II | Unduh | |
Triwulan III | Unduh | |
Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 | ||
2021 | Triwulan I | |
Triwulan II | ||
Triwulan III | ||
Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 | ||
2022 | Triwulan I | |
Triwulan II | ||
Triwulan III | ||
Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 | Unduh | |
2023 | Triwulan I | |
Triwulan II | ||
Triwulan III | ||
Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 |
2024 | Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 |